Česká republika bohužel do dnes nepodepsala s Kubou smlouvu o ochraně investic,
proto se doporučuje nechat exportní obchody pojistit u společnosti
EGAP http://www.egap.cz/index.php
Kuba podepsala v posledních letech 63 Dohod o vzájemné ochraně a podpoře investic
Stát | Rok podpisu | Stát | Rok podpisu |
Itálie | 1993 | Belgie-Lucembursko | 1998 |
Rusko | 1993 | Portugalsko | 1998 |
Španělsko | 1994 | Maďarsko | 1999 |
Kolumbie | 1994 | Surinam | 1999 |
Velká Británie | 1995 | Panama | 1999 |
Čína | 1995 | Mongolsko | 1999 |
Bolívie | 1995 | Trinidad a Tobago | 1999 |
Ukrajina | 1995 | Guatemala | 1999 |
Vietnam | 1995 | Alžírsko | 1999 |
Argentina | 1995 | Guayana | 1999 |
JAR | 1995 | Nizozemí | 1999 |
Libanon | 1995 | Dominikánská rep. | 1999 |
Chile | 1996 | Ghana | 1999 |
Rumunsko | 1996 | Paraguay | 2000 |
Venezuela | 1996 | Dominika | 2000 |
Barbados | 1996 | Zambie | 2000 |
Německo | 1996 | Rakousko | 2000 |
Řecko | 1996 | Bělorusko | 2000 |
Švýcarsko | 1996 | Jugoslávie | 2000 |
Turecko | 1997 | Peru | 2000 |
Slovensko | 1997 | CARICOM | 2001 |
Francie | 1997 | Dánsko | 2001 |
Laos | 1997 | Chorvatsko | 2001 |
Ekvádor | 1997 | Kambodža | 2001 |
Kapverdské ostrovy | 1997 | Mexiko | 2001 |
Jamaica | 1997 | Honduras | 2001 |
Brazílie | 1997 | Mozambik | 2001 |
Namíbie | 1997 | Katar | 2001 |
Indonésie | 1997 | Finsko | 2001 |
Malajsie | 1997 | San Marino | 2002 |
Bulharsko | 1998 | Uganda | 2002 |
Belize | 1998 |
Aktualizováno: 23.6.2007
Zdroj: CEPEC